حلول متقدمة لرصد وتتبع وإزالة الحطام الفضائي.
يهدف مؤتمر الحطام الفضائي (SDC
2026) إلى مواصلة النقاشات المهمة والرؤى الاستراتيجية التي خرج بها المؤتمر في نسخته الأولى، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى معالجة التحديات المتزايدة المرتبطة بالحطام الفضائي.
26 إلى 27 يناير 2026
الرياض، فندق ماندارين أورينتال الفيصلية | الموقع
سجل الآن
00
شهر
00
يوم
00
ساعة
00
دقيقة
00
ثانية
في ظل التهديدات المتزايدة التي يشكلها الحطام الفضائي على استدامة أنشطة الفضاء الدولية، يبرز مؤتمر الحطام الفضائي (SDC2026) كمنصة محورية تجمع نخبة من أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات الراهنة واستشراف الحلول المستقبلية.
ندعوكم للانضمام إلى نقاشات ثرية وجهود تعاونية رائدة تهدف إلى تطوير استجابات عملية ومبتكرة تسهم في الحد من أزمة الحطام الفضائي، وتعزيز استدامة الفضاء للأجيال القادمة.
أبرز أنشطة المؤتمر
كلمات رئيسية ونقاشات متخصصة تُشكل مستقبل القطاع
استكشف التحديات الراهنة في قطاع الفضاء بدءا من إزالة الحطام الفضائي النشط وإدارة حركة المرور المداري، وصولا إلى طرح حلول استراتيجية طويلة المدى تضمن بيئة فضائية أكثر أمانا واستدامة للأجيال القادمة.
استعراض مباشر لتقنيات متقدمة
عش تجربة حيّة لعروض تفاعلية تسلّط الضوء على أحدث التقنيات المصممة لرصد وتتبع وإزالة الحطام الفضائي، وذلك ضمن بيئة تستعرض حلولا عملية مبتكرة تدعم استدامة الفضاء.
منافسة "DebriSolver"
تنطلق المنافسة في إطار مؤتمر SDC 2026، لتجمع رواد الصناعة والقطاع الأكاديمي في ساحة ابتكارية لصياغة حلول رائدة لمعالجة الحطام الفضائي.
المزيدالأهداف
المحاور
نقاشات متعمقة حول السياسات والأخلاقيات واستدامة الفضاء.
تعاون دولي من أجل مدار أكثر أمنا ونظافة.
استعراض التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للحطام الفضائي.
دور الحطام الفضائي في استكشاف الفضاء
المتحدثون
الأجندة
| الوقت | العنوان | |
|---|---|---|
| 10:00-09:00 | التسجيل | الاستقبال والتسجيل |
| 10:50-10:00 | حفل الإفتتاح | افتتاح أعمال المؤتمر |
| 11:50-10:55 | الجلسة الحوارية الأولى | تمهيد الطريق: التعاون الحكومي من أجل بيئة فضائية مستدامة |
| 12:25-11:55 | الكلمة الرئيسية الأولى | حماية الفضاء الخارجي: التعاون الدولي للحد من الحطام الفضائي |
| 13:00-12:30 | استراحة | |
| 13:50-13:05 | الجلسة الحوارية الثانية | حوكمة الفضاء: صياغة سياسات الحد من الحطام الفضائي ومعالجته |
| 14:25-13:55 | العرض الأول | مهمة أرتميس 2: عرض توضيحي لمهمة وكالة الفضاء السعودية لدراسة طقس الفضاء |
| 15:30-14:30 | استراحة | |
| 16:20-15:35 | الجلسة الحوارية الرابعة | الآثار الاقتصادية للتأخر في المعالجة: مبررات الأعمال لحلول الحطام الفضائي |
| 17:10-16:25 | الجلسة الحوارية الثالثة | من الرؤية إلى التنفيذ: الابتكارات الحديثة في إزالة الحطام النشط |
| 17:45-17:15 | الكلمة الرئيسية الثانية | من المدار إلى الأرض: تفعيل قانون الفضاء في سياق عودة الحطام الفضائي إلى الأرض |
| 18:00-17:50 | اختتام اليوم الأول | اختتام اليوم الأول |
| الوقت | العنوان | |
|---|---|---|
| 10:00-09:00 | التسجيل | الاستقبال والتسجيل |
| 10:10-10:00 | الإفتتاح | افتتاح اليوم الثاني |
| 10:45-10:15 | العرض الثاني | تهديد خفي: تأثير عودة الحطام الفضائي إلى الأرض وتداعياتها على المناخ |
| 11:35-10:50 | الجلسة الحوارية الخامسة | تأمين الفضاء: الآثار الاقتصادية وحلول التعامل مع مخاطر الحطام الفضائي |
| 12:25-11:40 | الجلسة الحوارية السادسة | خارج نطاق الأرض: الحطام الفضائي والعصر الجديد للاستكشاف |
| 13:00-12:30 | استراحة | |
| 13:50-13:05 | الجلسة الحوارية السابعة | أقمار الجيل القادم: تصميمات مبتكرة في الخدمات المدارية، والتشغيل الذاتي، والاستدامة في الفضاء |
| 14:40-13:55 | الجلسة الحوارية الثامنة | رصد التهديدات: إدارة حركة الفضاء وتتبع الحطام الفضائي |
| 15:25-14:45 | حفل توزيع الجوائز لمنافسة DebriSolver | |
| 16:30-15:30 | استراحة | |
| 17:05-16:35 | الكلمة الرئيسية الثالثة | استدامة الوجود البشري في المدار الأرضي المنخفض: المحطات التجارية، مقاومة الحطام الفضائي، ومستقبل البنية التحتية الفضائية التجارية |
| 17:55-17:10 | الجلسة الحوارية التاسعة | تجسير الفجوة: التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية للحد من الحطام الفضائي |
| 18:10-18:00 | حفل الختام | حفل الختام |
أبرز محطات مؤتمر الحطام الفضائي 2024
دولة حول العالم
من صناع القرار
والخبراء البارزين
مشارك
اقتباسات
مقتطفات من جلسات 2024
للدعم أو الاستفسارات يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: SDC@ssa.gov.sa